0.00 s 0.16 s 0.32 s 0.49 s 0.65 s 0.81 s 0.97 s 1.13 s 1.30 s 1.46 s 1.62 s | ||
1 | 270.8 ms (400) | |
2 | 133.4 ms | |
0.00 s 0.16 s 0.32 s 0.49 s 0.65 s 0.81 s 0.97 s 1.13 s 1.30 s 1.46 s 1.62 s | ||
Bandwidth up to 0.55 mbit/s |
DNS lookup | TCP connect | SSL negotiation | TCP sending request | TCP waiting | TCP receiving response | TCP idle connection |
0.00 s 0.16 s 0.32 s 0.49 s 0.65 s 0.81 s 0.97 s 1.13 s 1.30 s 1.46 s 1.62 s | ||
1 | 1619.5 ms | |
2 | 1308.8 ms | |
0.00 s 0.16 s 0.32 s 0.49 s 0.65 s 0.81 s 0.97 s 1.13 s 1.30 s 1.46 s 1.62 s | ||
Bandwidth up to 0.55 mbit/s |
DNS lookup | TCP connect | SSL negotiation | TCP sending request | TCP waiting | TCP receiving response | TCP idle connection |