0.00 s 0.21 s 0.42 s 0.64 s 0.85 s 1.06 s 1.27 s 1.49 s 1.70 s 1.91 s 2.12 s | ||
1 | 208.3 ms (301) | |
2 | 216.3 ms (302) | |
3 | 369.6 ms | |
4 | 276.8 ms | |
5 | 87.9 ms | |
6 | 255.7 ms | |
7 | 564.1 ms | |
8 | 364.7 ms | |
9 | 124.3 ms | |
10 | 103.9 ms | |
11 | 190.8 ms | |
12 | 317.0 ms | |
13 | 292.7 ms | |
0.00 s 0.21 s 0.42 s 0.64 s 0.85 s 1.06 s 1.27 s 1.49 s 1.70 s 1.91 s 2.12 s | ||
Bandwidth up to 8.28 mbit/s |
DNS lookup | TCP connect | SSL negotiation | TCP sending request | TCP waiting | TCP receiving response | TCP idle connection |
0.00 s 0.21 s 0.42 s 0.64 s 0.85 s 1.06 s 1.27 s 1.49 s 1.70 s 1.91 s 2.12 s | ||
1 | 2124.1 ms | |
2 | 1876.1 ms | |
3 | 1616.7 ms | |
4 | 1247.0 ms | |
5 | 1179.3 ms | |
6 | 1179.3 ms | |
7 | 1171.5 ms | |
8 | 979.6 ms | |
9 | 482.1 ms | |
10 | 469.1 ms | |
0.00 s 0.21 s 0.42 s 0.64 s 0.85 s 1.06 s 1.27 s 1.49 s 1.70 s 1.91 s 2.12 s | ||
Bandwidth up to 8.28 mbit/s |
DNS lookup | TCP connect | SSL negotiation | TCP sending request | TCP waiting | TCP receiving response | TCP idle connection |