0.00 s 0.29 s 0.57 s 0.86 s 1.14 s 1.43 s 1.71 s 2.00 s 2.28 s 2.57 s 2.85 s | ||
1 | 215.1 ms (301) | |
2 | 311.5 ms | |
3 | 150.6 ms | |
4 | 321.5 ms | |
5 | 285.0 ms | |
6 | 210.1 ms | |
7 | 394.7 ms | |
8 | 120.1 ms | |
0.00 s 0.29 s 0.57 s 0.86 s 1.14 s 1.43 s 1.71 s 2.00 s 2.28 s 2.57 s 2.85 s | ||
Bandwidth up to 3.90 mbit/s |
DNS lookup | TCP connect | SSL negotiation | TCP sending request | TCP waiting | TCP receiving response | TCP idle connection |
0.00 s 0.29 s 0.57 s 0.86 s 1.14 s 1.43 s 1.71 s 2.00 s 2.28 s 2.57 s 2.85 s | ||
1 | 2854.8 ms | |
2 | 2602.6 ms | |
3 | 2255.8 ms | |
4 | 1897.0 ms | |
5 | 1891.4 ms | |
0.00 s 0.29 s 0.57 s 0.86 s 1.14 s 1.43 s 1.71 s 2.00 s 2.28 s 2.57 s 2.85 s | ||
Bandwidth up to 3.90 mbit/s |
DNS lookup | TCP connect | SSL negotiation | TCP sending request | TCP waiting | TCP receiving response | TCP idle connection |